Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
119 Imóvel R$ 106.126,64 R$ 59.800,00 76 R$ 1.403,00 R$ 106.628,00 Âncora Disponível
121 Imóvel R$ 106.940,00 R$ 53.000,00 174 R$ 712,00 R$ 123.888,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Âncora Disponível
118 Imóvel R$ 107.000,00 R$ 47.200,00 104 R$ 1.699,00 R$ 176.696,00 Rodobens Disponível
67 Imóvel R$ 189.169,00 R$ 88.000,00 66 R$ 2.875,00 R$ 189.750,00 HS Consórcios Disponível
88 Imóvel R$ 190.064,00 R$ 90.300,00 96 R$ 1.731,00 R$ 166.176,00 HS Consórcios Disponível
68 Imóvel R$ 202.300,00 R$ 95.100,00 112 R$ 1.830,00 R$ 204.960,00 HS Consórcios Disponível
52 Imóvel R$ 212.896,00 R$ 93.775,00 93 R$ 2.174,00 R$ 202.182,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
122 Imóvel R$ 235.000,00 R$ 72.990,00 26 R$ 9.964,00 R$ 259.064,00 Âncora Disponível
65 Imóvel R$ 262.104,00 R$ 125.200,00 203 R$ 1.608,00 R$ 326.424,00 HS Consórcios Disponível
87 Imóvel R$ 273.000,00 R$ 126.900,00 69 R$ 3.330,00 R$ 229.770,00 HS Consórcios Disponível
85 Imóvel R$ 298.793,00 R$ 134.000,00 149 R$ 2.490,00 R$ 371.010,00 HS Consórcios Disponível
97 Imóvel R$ 303.500,00 R$ 123.105,00 127 R$ 3.034,23 R$ 385.347,21 CNP Consórcio Disponível
83 Imóvel R$ 359.231,00 Consultar 144 R$ 3.002,00 R$ 432.288,00 HS Consórcios Disponível
84 Imóvel R$ 359.231,00 R$ 161.600,00 144 R$ 3.002,00 R$ 432.288,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
71 Imóvel R$ 363.980,00 R$ 160.275,00 89 R$ 4.059,00 R$ 361.251,00 HS Consórcios Disponível
73 Imóvel R$ 363.980,00 R$ 160.275,00 89 R$ 4.059,00 R$ 361.251,00 HS Consórcios Disponível
115 Imóvel R$ 378.939,35 R$ 166.368,00 232 R$ 1.955,48 R$ 453.671,36 Embracon Disponível
53 Imóvel R$ 413.511,00 R$ 178.740,00 118 R$ 3.841,00 R$ 453.238,00 HS Consórcios Disponível
72 Imóvel R$ 423.432,00 R$ 196.100,00 106 R$ 3.939,00 R$ 417.534,00 HS Consórcios Disponível
75 Imóvel R$ 475.000,00 R$ 174.150,00 128 R$ 4.645,00 R$ 594.560,00 CNP Consórcio Disponível
98 Imóvel R$ 476.000,00 R$ 177.000,00 127 R$ 4.645,00 R$ 589.915,00 CNP Consórcio Disponível
100 Imóvel R$ 482.918,00 R$ 104.450,00 26 R$ 35.684,00 R$ 927.784,00 Itaú Disponível
116 Imóvel R$ 487.000,00 R$ 181.800,00 125 R$ 4.645,00 R$ 580.625,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
124 Imóvel R$ 495.000,00 R$ 184.750,00 123 R$ 4.645,00 R$ 571.335,00 CNP Consórcio Disponível
123 Imóvel R$ 540.000,00 R$ 159.000,00 27 R$ 20.919,00 R$ 564.813,00 Âncora Disponível
86 Imóvel R$ 543.153,00 R$ 270.000,00 140 R$ 3.939,00 R$ 551.460,00 HS Consórcios Disponível
117 Imóvel R$ 641.000,00 R$ 238.000,00 28 R$ 22.320,00 R$ 624.960,00 Âncora Disponível
74 Imóvel R$ 703.119,00 R$ 315.500,00 130 R$ 6.351,00 R$ 825.630,00 HS Consórcios Disponível
56 Imóvel R$ 724.347,00 R$ 361.930,00 131 R$ 6.488,00 R$ 849.928,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
63 Imóvel R$ 1.000.000,00 R$ 500.000,00 237 R$ 5.200,00 R$ 1.232.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
58 Imóvel R$ 1.002.451,00 R$ 468.900,00 103 R$ 9.662,00 R$ 995.186,00 HS Consórcios Disponível
125 Imóvel R$ 1.026.097,00 R$ 412.845,00 104 R$ 12.913,00 R$ 1.342.952,00 CNP Consórcio Disponível
126 Imóvel R$ 1.028.540,00 R$ 411.356,00 65 R$ 19.198,32 R$ 1.247.890,80 CNP Consórcio Disponível
99 Imóvel R$ 1.078.373,00 R$ 539.351,00 156 R$ 6.874,28 R$ 1.072.387,68 Âncora Disponível
76 Imóvel R$ 1.093.000,00 R$ 371.790,00 128 R$ 14.186,00 R$ 1.815.808,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
61 Imóvel R$ 1.121.847,00 R$ 499.765,00 105 R$ 10.961,00 R$ 1.150.905,00 HS Consórcios Disponível
17 Imóvel R$ 1.140.000,00 R$ 472.200,00 163 R$ 7.589,00 R$ 1.237.007,00 CNP Consórcio Disponível
120 Imóvel R$ 1.141.071,00 R$ 399.980,00 41 R$ 32.080,00 R$ 1.315.280,00 CNP Consórcio Disponível
70 Imóvel R$ 1.299.729,00 R$ 582.875,00 125 R$ 11.822,00 R$ 1.477.750,00 HS Consórcios Disponível
108 Veículo R$ 33.250,00 R$ 13.562,00 72 R$ 525,00 R$ 37.800,00 MyCon Disponível
59 Veículo R$ 44.125,00 R$ 20.800,00 44 R$ 843,00 R$ 37.092,00 HS Consórcios Disponível
54 Veículo R$ 55.047,25 R$ 18.900,00 79 R$ 808,61 R$ 63.880,19 Santander Disponível
55 Veículo R$ 68.807,83 R$ 52.785,00 45 R$ 957,50 R$ 43.087,50 Santander Disponível
113 Veículo R$ 90.000,00 R$ 37.900,00 80 R$ 1.270,00 R$ 101.600,00 MyCon Disponível
114 Veículo R$ 92.800,00 R$ 37.900,00 67 R$ 1.599,00 R$ 107.133,00 MyCon Disponível
60 Veículo R$ 103.536,00 R$ 44.600,00 49 R$ 2.314,00 R$ 113.386,00 HS Consórcios Disponível
95 Veículo R$ 107.000,00 R$ 27.580,00 28 R$ 4.198,00 R$ 117.544,00 Itaú Auto Disponível
106 Veículo R$ 126.000,00 R$ 59.970,00 51 R$ 2.545,00 R$ 129.795,00 Itaú Auto Disponível
105 Veículo R$ 132.375,00 R$ 47.161,00 47 R$ 3.064,00 R$ 144.008,00 Itaú Auto Disponível
62 Veículo R$ 135.473,00 R$ 57.845,00 52 R$ 2.877,00 R$ 149.604,00 HS Consórcios Disponível
96 Veículo R$ 142.000,00 R$ 35.480,00 28 R$ 5.553,00 R$ 155.484,00 Itaú Auto Disponível
31 Veículo R$ 146.000,00 R$ 37.280,00 34 R$ 5.051,00 R$ 171.734,00 Itaú Auto Disponível
32 Veículo R$ 146.300,00 R$ 41.752,00 43 R$ 4.009,00 R$ 172.387,00 Itaú Auto Disponível
103 Veículo R$ 182.700,00 R$ 124.670,00 14 R$ 6.674,00 R$ 93.436,00 Itaú Auto Disponível
102 Veículo R$ 209.000,00 R$ 97.460,00 54 R$ 3.580,00 R$ 193.320,00 Itaú Auto Disponível
66 Veículo R$ 249.061,00 R$ 114.210,00 71 R$ 3.518,00 R$ 249.778,00 HS Consórcios Disponível
57 Veículo R$ 255.241,00 R$ 116.800,00 106 R$ 2.831,00 R$ 300.086,00 HS Consórcios Disponível
101 Veículo R$ 312.000,00 R$ 148.350,00 46 R$ 5.539,00 R$ 254.794,00 Itaú Auto Disponível
69 Veículo R$ 495.325,00 R$ 224.349,00 71 R$ 7.064,00 R$ 501.544,00 HS Consórcios Disponível
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
119 Imóvel R$ 106.126,64 R$ 59.800,00 76 R$ 1.403,00 R$ 106.628,00 Âncora Disponível
121 Imóvel R$ 106.940,00 R$ 53.000,00 174 R$ 712,00 R$ 123.888,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Âncora Disponível
118 Imóvel R$ 107.000,00 R$ 47.200,00 104 R$ 1.699,00 R$ 176.696,00 Rodobens Disponível
67 Imóvel R$ 189.169,00 R$ 88.000,00 66 R$ 2.875,00 R$ 189.750,00 HS Consórcios Disponível
88 Imóvel R$ 190.064,00 R$ 90.300,00 96 R$ 1.731,00 R$ 166.176,00 HS Consórcios Disponível
68 Imóvel R$ 202.300,00 R$ 95.100,00 112 R$ 1.830,00 R$ 204.960,00 HS Consórcios Disponível
52 Imóvel R$ 212.896,00 R$ 93.775,00 93 R$ 2.174,00 R$ 202.182,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
122 Imóvel R$ 235.000,00 R$ 72.990,00 26 R$ 9.964,00 R$ 259.064,00 Âncora Disponível
65 Imóvel R$ 262.104,00 R$ 125.200,00 203 R$ 1.608,00 R$ 326.424,00 HS Consórcios Disponível
87 Imóvel R$ 273.000,00 R$ 126.900,00 69 R$ 3.330,00 R$ 229.770,00 HS Consórcios Disponível
85 Imóvel R$ 298.793,00 R$ 134.000,00 149 R$ 2.490,00 R$ 371.010,00 HS Consórcios Disponível
97 Imóvel R$ 303.500,00 R$ 123.105,00 127 R$ 3.034,23 R$ 385.347,21 CNP Consórcio Disponível
83 Imóvel R$ 359.231,00 Consultar 144 R$ 3.002,00 R$ 432.288,00 HS Consórcios Disponível
84 Imóvel R$ 359.231,00 R$ 161.600,00 144 R$ 3.002,00 R$ 432.288,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
71 Imóvel R$ 363.980,00 R$ 160.275,00 89 R$ 4.059,00 R$ 361.251,00 HS Consórcios Disponível
73 Imóvel R$ 363.980,00 R$ 160.275,00 89 R$ 4.059,00 R$ 361.251,00 HS Consórcios Disponível
115 Imóvel R$ 378.939,35 R$ 166.368,00 232 R$ 1.955,48 R$ 453.671,36 Embracon Disponível
53 Imóvel R$ 413.511,00 R$ 178.740,00 118 R$ 3.841,00 R$ 453.238,00 HS Consórcios Disponível
72 Imóvel R$ 423.432,00 R$ 196.100,00 106 R$ 3.939,00 R$ 417.534,00 HS Consórcios Disponível
75 Imóvel R$ 475.000,00 R$ 174.150,00 128 R$ 4.645,00 R$ 594.560,00 CNP Consórcio Disponível
98 Imóvel R$ 476.000,00 R$ 177.000,00 127 R$ 4.645,00 R$ 589.915,00 CNP Consórcio Disponível
100 Imóvel R$ 482.918,00 R$ 104.450,00 26 R$ 35.684,00 R$ 927.784,00 Itaú Disponível
116 Imóvel R$ 487.000,00 R$ 181.800,00 125 R$ 4.645,00 R$ 580.625,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
124 Imóvel R$ 495.000,00 R$ 184.750,00 123 R$ 4.645,00 R$ 571.335,00 CNP Consórcio Disponível
123 Imóvel R$ 540.000,00 R$ 159.000,00 27 R$ 20.919,00 R$ 564.813,00 Âncora Disponível
86 Imóvel R$ 543.153,00 R$ 270.000,00 140 R$ 3.939,00 R$ 551.460,00 HS Consórcios Disponível
117 Imóvel R$ 641.000,00 R$ 238.000,00 28 R$ 22.320,00 R$ 624.960,00 Âncora Disponível
74 Imóvel R$ 703.119,00 R$ 315.500,00 130 R$ 6.351,00 R$ 825.630,00 HS Consórcios Disponível
56 Imóvel R$ 724.347,00 R$ 361.930,00 131 R$ 6.488,00 R$ 849.928,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
63 Imóvel R$ 1.000.000,00 R$ 500.000,00 237 R$ 5.200,00 R$ 1.232.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
58 Imóvel R$ 1.002.451,00 R$ 468.900,00 103 R$ 9.662,00 R$ 995.186,00 HS Consórcios Disponível
125 Imóvel R$ 1.026.097,00 R$ 412.845,00 104 R$ 12.913,00 R$ 1.342.952,00 CNP Consórcio Disponível
126 Imóvel R$ 1.028.540,00 R$ 411.356,00 65 R$ 19.198,32 R$ 1.247.890,80 CNP Consórcio Disponível
99 Imóvel R$ 1.078.373,00 R$ 539.351,00 156 R$ 6.874,28 R$ 1.072.387,68 Âncora Disponível
76 Imóvel R$ 1.093.000,00 R$ 371.790,00 128 R$ 14.186,00 R$ 1.815.808,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
61 Imóvel R$ 1.121.847,00 R$ 499.765,00 105 R$ 10.961,00 R$ 1.150.905,00 HS Consórcios Disponível
17 Imóvel R$ 1.140.000,00 R$ 472.200,00 163 R$ 7.589,00 R$ 1.237.007,00 CNP Consórcio Disponível
120 Imóvel R$ 1.141.071,00 R$ 399.980,00 41 R$ 32.080,00 R$ 1.315.280,00 CNP Consórcio Disponível
70 Imóvel R$ 1.299.729,00 R$ 582.875,00 125 R$ 11.822,00 R$ 1.477.750,00 HS Consórcios Disponível
108 Veículo R$ 33.250,00 R$ 13.562,00 72 R$ 525,00 R$ 37.800,00 MyCon Disponível
59 Veículo R$ 44.125,00 R$ 20.800,00 44 R$ 843,00 R$ 37.092,00 HS Consórcios Disponível
54 Veículo R$ 55.047,25 R$ 18.900,00 79 R$ 808,61 R$ 63.880,19 Santander Disponível
55 Veículo R$ 68.807,83 R$ 52.785,00 45 R$ 957,50 R$ 43.087,50 Santander Disponível
113 Veículo R$ 90.000,00 R$ 37.900,00 80 R$ 1.270,00 R$ 101.600,00 MyCon Disponível
114 Veículo R$ 92.800,00 R$ 37.900,00 67 R$ 1.599,00 R$ 107.133,00 MyCon Disponível
60 Veículo R$ 103.536,00 R$ 44.600,00 49 R$ 2.314,00 R$ 113.386,00 HS Consórcios Disponível
95 Veículo R$ 107.000,00 R$ 27.580,00 28 R$ 4.198,00 R$ 117.544,00 Itaú Auto Disponível
106 Veículo R$ 126.000,00 R$ 59.970,00 51 R$ 2.545,00 R$ 129.795,00 Itaú Auto Disponível
105 Veículo R$ 132.375,00 R$ 47.161,00 47 R$ 3.064,00 R$ 144.008,00 Itaú Auto Disponível
62 Veículo R$ 135.473,00 R$ 57.845,00 52 R$ 2.877,00 R$ 149.604,00 HS Consórcios Disponível
96 Veículo R$ 142.000,00 R$ 35.480,00 28 R$ 5.553,00 R$ 155.484,00 Itaú Auto Disponível
31 Veículo R$ 146.000,00 R$ 37.280,00 34 R$ 5.051,00 R$ 171.734,00 Itaú Auto Disponível
32 Veículo R$ 146.300,00 R$ 41.752,00 43 R$ 4.009,00 R$ 172.387,00 Itaú Auto Disponível
103 Veículo R$ 182.700,00 R$ 124.670,00 14 R$ 6.674,00 R$ 93.436,00 Itaú Auto Disponível
102 Veículo R$ 209.000,00 R$ 97.460,00 54 R$ 3.580,00 R$ 193.320,00 Itaú Auto Disponível
66 Veículo R$ 249.061,00 R$ 114.210,00 71 R$ 3.518,00 R$ 249.778,00 HS Consórcios Disponível
57 Veículo R$ 255.241,00 R$ 116.800,00 106 R$ 2.831,00 R$ 300.086,00 HS Consórcios Disponível
101 Veículo R$ 312.000,00 R$ 148.350,00 46 R$ 5.539,00 R$ 254.794,00 Itaú Auto Disponível
69 Veículo R$ 495.325,00 R$ 224.349,00 71 R$ 7.064,00 R$ 501.544,00 HS Consórcios Disponível